Precios de Reproductores
PreciosPrecios de Reproductores
Los Reproductores están disponibles y se suministran como papas fritas en bolsas de 5.000 a 10.000 peces por caja, dependiendo del tiempo de transporte.
Los siguientes precios no incluyen el embalaje y el transporte, y se proporcionará un presupuesto a pedido. 1 $ US = 30 baht aproximadamente
Precios:
Especies | Cuota de reproductores | Costo/1,000 swim-up | |||
Baht | $US | Baht | $US | ||
Tilapia del Nilo | Chitralada | 40,000 | 1,333.33 | 160 | 5.33 |
GIFT | 40,000 | 1,333.33 | 160 | 5.33 | |
Big Nin | 60,000 | 2,000.00 | 160 | 5.33 | |
Tilapia Roja | Taiwanesa roja | 60,000 | 2,200.00 | 210 | 7.00 |
Thai roja | 60,000 | 2,000.00 | 210 | 7.00 | |
Baht/$US=30 |